一、2025年8月全市二级以上医疗机构用血统计
单 位 | 全血(u) | 红细胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血浆(u) |
齐鲁医院德州医院 | 1113.5 | 157 | 612 | 1488.7 | |
德州市第二人民医院 | 147.5 | 24 | 30 | 232 | |
德州市中医院 | 69 | 5 | 35.5 | ||
德州市妇幼保健院 | 28.5 | 2 | |||
德州市市立医院 | 127.5 | 9 | 10 | 71 | |
乐陵市人民医院 | 284.5 | 19 | 270.3 | ||
禹城市人民医院 | 215 | 17 | 111.5 | ||
齐河县人民医院 | 211.5 | 20 | 66 | ||
宁津县人民医院 | 265 | 14 | 180.5 | ||
临邑县人民医院 | 298 | 20 | 56.5 | ||
陵城区人民医院 | 261.5 | 9 | 20 | 280 | |
武城县人民医院 | 246 | 12 | 330.5 | ||
夏津县人民医院 | 215 | 16 | 58.5 | ||
平原县第一人民医院 | 358 | 19 | 266.3 | ||
庆云县人民医院 | 190 | 19 | 20 | 143 | |
德州市德城区中医医院 | 25.5 | 8 | 11.5 | ||
禹城市中医院 | 68 | 2 | 26 | ||
乐陵市中医院 | 177 | 24 | 20 | ||
齐河县中医院 | 17 | 1 | 6 | ||
宁津县中医院 | 123 | 9 | 19.5 | ||
临邑县中医院 | 54 | 3 | 71.5 | ||
陵城区中医院 | 124 | 2 | 218.9 | ||
夏津县中医院 | 10 | ||||
平原县中医院 | 53.5 | 4 | 37 | ||
德州市第七人民医院 | 57.5 | ||||
德城区妇幼保健院 | 2 | 10 | |||
宁津县妇幼保健院 | 2 | ||||
德州市肛肠医院 | 4 | ||||
德棉医院 | 12 | 8 | |||
德州市荣军优抚医院 | 2 | ||||
平原龙门医院 | 10.5 | ||||
乐陵市妇幼保健院 | 13.5 | ||||
武城县中医院 | |||||
临邑县妇幼保健院 | |||||
德州河西骨外医院 | 8 | 11.8 | |||
德州市平原县光明医院 | 2 | ||||
庆云县中医院 | 6 | ||||
齐河县妇幼保健院 | 12 | ||||
哈特瑞姆心血管病医院 | 23 | 3 | 30 | 71.5 | |
德州海吉亚医院 | 8 | ||||
合计 | 4845 | 418 | 732 | 4092 |
二、2025年8月各县市区血液采用量比对
县市区 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差额量(u) |
齐河 | 1754.5 | 261.5 | 1493 |
庆云 | 1607.5 | 215 | 1392.5 |
市区 | 2247 | 1836 | 411 |
禹城 | 320 | 302 | 18 |
武城 | 211.5 | 258 | -46.5 |
陵城区 | 317 | 396.5 | -79.5 |
宁津 | 294.5 | 413 | -118.5 |
夏津 | 101 | 241 | -140 |
临邑 | 187 | 375 | -188 |
平原 | 246 | 447 | -201 |
乐陵 | 303 | 518 | -215 |
注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、红细胞和血小板。 |
三、采供血数据总评
本月共采集全血6887U,比上月上升54.78%,比去年同期上升3.41%;各级医疗机构合计用血10087U,比上月下降5.36%,比去年同期下降16.46%。