一、2025年6月全市二级以上医疗机构用血统计
单 位 | 全血(u) | 红细胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血浆(u) |
齐鲁医院德州医院 | 1006.5 | 131 | 646 | 1597.9 | |
德州市第二人民医院 | 187 | 12 | 30 | 274.2 | |
德州市中医院 | 111.5 | 8 | 76.9 | ||
德州市妇幼保健院 | 10.5 | ||||
德州市市立医院 | 163 | 14 | 50 | 71.4 | |
乐陵市人民医院 | 288.5 | 25 | 148.1 | ||
禹城市人民医院 | 211 | 9 | 68.5 | ||
齐河县人民医院 | 147 | 25 | 156.8 | ||
宁津县人民医院 | 272.5 | 15 | 89.6 | ||
临邑县人民医院 | 293.5 | 16 | 36 | 234.4 | |
陵城区人民医院 | 232 | 10 | 20 | 189.4 | |
武城县人民医院 | 264 | 19 | 348.4 | ||
夏津县人民医院 | 205.5 | 10 | 8 | 128.3 | |
平原县第一人民医院 | 275.5 | 17 | 20 | 228.3 | |
庆云县人民医院 | 180.5 | 17 | 40 | 199.7 | |
德州市德城区中医医院 | 44 | 2 | 29.5 | ||
禹城市中医院 | 61.5 | 7 | 20 | ||
乐陵市中医院 | 175 | 18 | 8 | 128.7 | |
齐河县中医院 | 21.5 | 1 | |||
宁津县中医院 | 79.5 | 4 | 18.2 | ||
临邑县中医院 | 56.5 | 2 | 129.3 | ||
陵城区中医院 | 105.5 | 3 | 111.4 | ||
夏津县中医院 | |||||
平原县中医院 | 34 | 4 | |||
德州市第七人民医院 | 55 | 1 | |||
德城区妇幼保健院 | 18 | ||||
宁津县妇幼保健院 | 6 | ||||
德州市肛肠医院 | |||||
德棉医院 | 2 | 4 | |||
德州市荣军优抚医院 | 1 | ||||
平原龙门医院 | 10 | ||||
乐陵市妇幼保健院 | 23.5 | ||||
武城县中医院 | |||||
临邑县妇幼保健院 | |||||
德州河西骨外医院 | 20 | ||||
德州市平原县光明医院 | 2 | 27 | |||
庆云县中医院 | 19.5 | ||||
齐河县妇幼保健院 | 17.5 | ||||
哈特瑞姆心血管病医院 | 34 | 4 | 30 | 147.9 | |
德州海吉亚医院 | 9 | 1 | 4 | ||
合计 | 4642.5 | 376 | 888 | 4441.9 |
二、2025年6月各县市区血液采用量比对
县市区 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差额量(u) |
市区 | 2693 | 1834.5 | 858.5 |
禹城 | 365 | 288.5 | 76.5 |
临邑 | 436.5 | 368 | 68.5 |
宁津 | 429 | 377 | 52 |
陵城区 | 389.5 | 350.5 | 39 |
庆云 | 242 | 217 | 25 |
齐河 | 226.5 | 212 | 14.5 |
武城 | 266.5 | 283 | -16.5 |
平原 | 309 | 342.5 | -33.5 |
夏津 | 131 | 215.5 | -84.5 |
乐陵 | 356 | 530 | -174 |
注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、红细胞和血小板。 |
三、采供血数据总评
本月共采集全血5250U,比上月上升5.31%,比去年同期下降17.14%;各级医疗机构合计用血10348.4U,比上月下降7.53%,比去年同期下降11.53%。