一、2025年5月全市二级以上医疗机构用血统计
单 位 | 全血(u) | 红细胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血浆(u) |
齐鲁医院德州医院 | 1077.5 | 123 | 1134 | 1355 | |
德州市第二人民医院 | 174 | 27 | 221.8 | ||
德州市中医院 | 125.5 | 10 | 141 | ||
德州市妇幼保健院 | 19 | ||||
德州市市立医院 | 161.5 | 16 | |||
乐陵市人民医院 | 318 | 33 | 493.7 | ||
禹城市人民医院 | 180.5 | 7 | 92.1 | ||
齐河县人民医院 | 160 | 22 | 8 | 117.9 | |
宁津县人民医院 | 246 | 8 | 20 | 101.8 | |
临邑县人民医院 | 212 | 24 | 89.3 | ||
陵城区人民医院 | 190 | 6 | 10 | 216.2 | |
武城县人民医院 | 267.5 | 17 | 22 | 387.6 | |
夏津县人民医院 | 219.5 | 10 | |||
平原县第一人民医院 | 338.5 | 15 | 40 | 475.7 | |
庆云县人民医院 | 252.5 | 29 | 40 | 208.4 | |
德州市德城区中医医院 | 43.5 | 7 | 20 | ||
禹城市中医院 | 48.5 | 2 | 20 | ||
乐陵市中医院 | 191 | 33 | 76.5 | ||
齐河县中医院 | 28.5 | 3 | 15.6 | ||
宁津县中医院 | 139 | 18 | 18.1 | ||
临邑县中医院 | 77.5 | 4 | 10 | 48.9 | |
陵城区中医院 | 186.5 | 5 | 192.9 | ||
夏津县中医院 | |||||
平原县中医院 | 41 | 4 | 36 | 35.8 | |
德州市第七人民医院 | 66.5 | 7 | |||
德城区妇幼保健院 | 6 | 4 | |||
宁津县妇幼保健院 | 2 | ||||
德州市肛肠医院 | 15.5 | ||||
德棉医院 | |||||
德州市荣军优抚医院 | 1 | ||||
平原龙门医院 | 6 | ||||
乐陵市妇幼保健院 | 14 | ||||
武城县中医院 | 2 | ||||
临邑县妇幼保健院 | |||||
德州河西骨外医院 | 26 | 11.5 | |||
德州市平原县光明医院 | 13.5 | 1 | 15.6 | ||
庆云县中医院 | 27 | ||||
齐河县妇幼保健院 | |||||
哈特瑞姆心血管病医院 | 36 | 1 | 40 | 114.2 | |
德州海吉亚医院 | 9 | 4 | |||
合计 | 4921 | 430 | 1360 | 4480.6 |
二、2025年5月各县市区血液采用量比对
县市区 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差额量(u) |
市区 | 2443 | 1949 | 494 |
禹城 | 348 | 238 | 110 |
武城 | 328 | 286.5 | 41.5 |
庆云 | 346.5 | 308.5 | 38 |
陵城区 | 385.5 | 387.5 | -2 |
平原 | 409.5 | 419 | -9.5 |
齐河 | 203.5 | 213.5 | -10 |
夏津 | 171 | 229.5 | -58.5 |
宁津 | 328 | 413 | -85 |
临邑 | 269 | 317.5 | -48.5 |
乐陵 | 339 | 589 | -250 |
注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、红细胞和血小板。 |
三、采供血数据总评
本月共采集全血4985.5U,比上月上升8.15%,比去年同期下降17.14%;各级医疗机构合计用血11191.6U,比上月上升10.97%,比去年同期下降4.93%。