一、2025年4月全市二级以上医疗机构用血统计
单 位 | 全血(u) | 红细胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血浆(u) |
齐鲁医院德州医院 | 1141 | 127 | 706 | 1347.4 | |
德州市第二人民医院 | 174 | 32 | 20 | ||
德州市中医院 | 129 | 4 | 96 | ||
德州市妇幼保健院 | 22.5 | ||||
德州市市立医院 | 187 | 16 | 20 | ||
乐陵市人民医院 | 261.5 | 27 | 317.1 | ||
禹城市人民医院 | 155.5 | 8 | 62.9 | ||
齐河县人民医院 | 187.5 | 14 | 49.4 | ||
宁津县人民医院 | 232.5 | 6 | 20 | 61.7 | |
临邑县人民医院 | 273.5 | 28 | 40 | 80.6 | |
陵城区人民医院 | 252.5 | 6 | 159.9 | ||
武城县人民医院 | 215 | 16 | 40 | 350.2 | |
夏津县人民医院 | 267 | 14 | 15.8 | ||
平原县第一人民医院 | 300.5 | 10 | 80 | 204.6 | |
庆云县人民医院 | 161 | 23 | 20 | 187.6 | |
德州市德城区中医医院 | 58 | 13 | 34.5 | ||
禹城市中医院 | 44.5 | 1 | 43.7 | ||
乐陵市中医院 | 160 | 27 | 18.9 | ||
齐河县中医院 | 31.5 | ||||
宁津县中医院 | 127.5 | 13 | 48.1 | ||
临邑县中医院 | 65.5 | 1 | 133.4 | ||
陵城区中医院 | 153 | 322 | |||
夏津县中医院 | 4 | ||||
平原县中医院 | 55 | 1 | 17 | ||
德州市第七人民医院 | 61 | 18.4 | |||
德城区妇幼保健院 | 24 | 15 | |||
宁津县妇幼保健院 | 4 | ||||
德州市肛肠医院 | 18 | ||||
德棉医院 | 11.5 | 1 | |||
德州市荣军优抚医院 | 1 | ||||
平原龙门医院 | 3.5 | 17 | |||
乐陵市妇幼保健院 | 16 | ||||
武城县中医院 | |||||
临邑县妇幼保健院 | |||||
德州河西骨外医院 | 12 | ||||
德州市平原县光明医院 | 4 | 1 | |||
庆云县中医院 | 22.5 | 2 | |||
齐河县妇幼保健院 | |||||
哈特瑞姆心血管病医院 | 57.5 | 60 | 186.8 | ||
德州海吉亚医院 | 4 | 2 | |||
合计 | 4897 | 394 | 986 | 3808 |
二、2025年4月各县市区血液采用量比对
县市区 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差额量(u) |
市区 | 2559.5 | 2095.5 | 464 |
禹城 | 329 | 209 | 120 |
武城 | 253.5 | 231 | 22.5 |
庆云 | 214 | 208.5 | 5.5 |
陵城区 | 354.5 | 411.5 | -57 |
宁津 | 319 | 383 | -64 |
齐河 | 159 | 233 | -74 |
夏津 | 196.5 | 285 | -88.5 |
平原 | 282 | 375 | -93 |
临邑 | 269 | 368 | -99 |
乐陵 | 231 | 491.5 | -260.5 |
注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、红细胞和血小板。 |
三、采供血数据总评
本月共采集全血4610U,比上月下降22.35%,比去年同期下降34.61%;各级医疗机构合计用血10085U,比上月下降0.1%,比去年同期下降28.6%。