一、2025年3月全市二级以上医疗机构用血统计
| 单 位 | 全血(u) | 红细胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血浆(u) |
| 齐鲁医院德州医院 | 1124 | 160 | 756 | 1267.9 | |
| 德州市第二人民医院 | 197 | 21 | 142.3 | ||
| 德州市中医院 | 125.5 | 3 | 20 | ||
| 德州市妇幼保健院 | 10 | 40 | |||
| 德州市市立医院 | 193 | 26 | 50 | 120.7 | |
| 乐陵市人民医院 | 289 | 29 | 311.1 | ||
| 禹城市人民医院 | 193 | 10 | 70.6 | ||
| 齐河县人民医院 | 195.5 | 21 | 38 | ||
| 宁津县人民医院 | 257.5 | 3 | 38.3 | ||
| 临邑县人民医院 | 255 | 24 | 74 | ||
| 陵城区人民医院 | 219 | 8 | 135.4 | ||
| 武城县人民医院 | 281 | 9 | 182.5 | ||
| 夏津县人民医院 | 300.5 | 24 | 193.5 | ||
| 平原县第一人民医院 | 245.5 | 17 | 80 | 128.1 | |
| 庆云县人民医院 | 230.5 | 26 | 28 | 153.1 | |
| 德州市德城区中医医院 | 36 | 8 | |||
| 禹城市中医院 | 67.5 | 2 | 10.8 | ||
| 乐陵市中医院 | 187.5 | 11 | 25.6 | ||
| 齐河县中医院 | 35 | ||||
| 宁津县中医院 | 93.5 | 2 | |||
| 临邑县中医院 | 70.5 | 4 | 20 | 192.3 | |
| 陵城区中医院 | 148.5 | 3 | 10 | 129.8 | |
| 夏津县中医院 | 4 | ||||
| 平原县中医院 | 30 | 2 | |||
| 德州市第七人民医院 | 75.5 | 18 | |||
| 德城区妇幼保健院 | 24 | ||||
| 宁津县妇幼保健院 | |||||
| 德州市肛肠医院 | |||||
| 德棉医院 | 4 | ||||
| 德州市荣军优抚医院 | |||||
| 平原龙门医院 | |||||
| 乐陵市妇幼保健院 | 8 | ||||
| 武城县中医院 | 4 | ||||
| 临邑县妇幼保健院 | |||||
| 德州河西骨外医院 | 30.5 | 9.8 | |||
| 德州市平原县光明医院 | 10 | 1 | |||
| 庆云县中医院 | 29.5 | 8 | |||
| 齐河县妇幼保健院 | |||||
| 哈特瑞姆心血管病医院 | 105 | 1 | 40 | 264.7 | |
| 德州海吉亚医院 | 20 | 2 | 20 | ||
| 合计 | 5099 | 417 | 1024 | 3554.8 |
二、2025年3月各县市区血液采用量比对
| 县市区 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差额量(u) |
| 市区 | 3033 | 2165.5 | 867.5 |
| 禹城 | 345 | 272.5 | 72.5 |
| 齐河 | 278 | 251.5 | 26.5 |
| 陵城区 | 302.5 | 278.5 | 24 |
| 平原 | 296.5 | 305.5 | -9 |
| 庆云 | 275 | 286 | -11 |
| 武城 | 273 | 294 | -21 |
| 夏津 | 264 | 328.5 | -64.5 |
| 乐陵 | 367.5 | 444.5 | -77 |
| 临邑 | 265.5 | 353.5 | -88 |
| 宁津 | 237 | 356 | -149 |
| 注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、红细胞和血小板。 | |||
三、采供血数据总评
本月共采集全血5937U,比上月上升25.23%,比去年同期下降35.37%;各级医疗机构合计用血10095U,比上月下降14.41%,比去年同期下降32.66%。


