一、2023年12月全市二级以上医疗机构用血统计
| 单 位 | 全血(u) | 红细胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血浆(u) |
| 齐鲁医院德州医院 | 1054.5 | 186 | 638 | 1118.4 | |
| 德州市第二人民医院 | 154.5 | 16 | 16 | 205.5 | |
| 德州市中医院 | 145.5 | 4 | 163.8 | ||
| 德州市妇幼保健院 | 22.5 | 2 | 36 | 20 | |
| 德州市市立医院 | 2.4 | 12 | 60 | 207 | |
| 乐陵市人民医院 | 269.5 | 24 | 880.6 | ||
| 禹城市人民医院 | 189.5 | 10 | 189.6 | ||
| 齐河县人民医院 | 201.5 | 13 | 10 | 185.6 | |
| 宁津县人民医院 | 207 | 13 | 193.5 | ||
| 临邑县人民医院 | 233.5 | 23 | 22 | 233.2 | |
| 陵城区人民医院 | 268 | 22 | 498.1 | ||
| 武城县人民医院 | 256 | 27 | 406.7 | ||
| 夏津县人民医院 | 224 | 17 | 10 | 227.8 | |
| 平原县第一人民医院 | 213 | 13 | 323.9 | ||
| 庆云县人民医院 | 149 | 9 | 4 | 147.5 | |
| 德州市德城区中医医院 | 62 | 2 | 6 | 94.9 | |
| 禹城市中医院 | 62 | 1 | 67.3 | ||
| 乐陵市中医院 | 201.5 | 6 | 201.1 | ||
| 齐河县中医院 | 75.5 | 78 | |||
| 宁津县中医院 | 61 | 1 | 62.5 | ||
| 临邑县中医院 | 67.5 | 1 | 75.9 | ||
| 陵城区中医院 | 193 | 1 | 20 | 1129.7 | |
| 夏津县中医院 | |||||
| 平原县中医院 | 41.5 | 2 | 60 | ||
| 德州市第七人民医院 | 62.5 | 45.5 | |||
| 德城区妇幼保健院 | |||||
| 宁津县妇幼保健院 | |||||
| 德州市肛肠医院 | 6 | 6 | |||
| 德棉医院 | 6 | 2 | |||
| 德州市荣军优抚医院 | 4 | 4 | |||
| 平原龙门医院 | 14 | 4 | 16.5 | ||
| 乐陵市妇幼保健院 | 11 | 7.5 | |||
| 武城县中医院 | 2 | 2 | |||
| 临邑县妇幼保健院 | |||||
| 德州河西骨外医院 | 23 | 35.5 | |||
| 德州市平原县光明医院 | 12 | 13.5 | |||
| 庆云县中医院 | 17 | 19 | |||
| 合计 | 4713.5 | 409 | 822 | 6922.1 |
二、2023年12月各县市区血液采用量比对
| 区域 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差额量(u) |
| 禹城 | 2108 | 282 | 1826 |
| 市区 | 2935 | 1966.5 | 968.5 |
| 夏津 | 546 | 325 | 221 |
| 齐河 | 455 | 285 | 170 |
| 陵城区 | 502 | 484 | 18 |
| 庆云 | 312 | 299.5 | 12.5 |
| 宁津 | 168 | 175 | -7 |
| 平原 | 242.5 | 262.5 | -20 |
| 武城 | 162 | 241 | -79 |
| 乐陵 | 162.5 | 290 | -127.5 |
| 临邑 | 224.5 | 512 | -287.5 |
| 注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、红细胞和血小板。 | |||
三、采供血数据总评
本月共采集全血7239U,比上月下降3.4%,比去年同期上升 50.9%;各级医疗机构合计用血12867U,比上月下降15.38%,比去年同期上升50.4%。


