一、2023年10月全市二级以上医疗机构用血统计
| 单 位 | 全血(u) | 红细胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血浆(u) |
| 齐鲁医院德州医院 | 1394 | 150 | 67 | 933 | |
| 德州市第二人民医院 | 227 | 12 | 76 | 285 | |
| 德州市中医院 | 121 | 2 | 131.5 | ||
| 德州市妇幼保健院 | 26.5 | 20 | 30.5 | ||
| 德州市市立医院 | 208 | 10 | 10 | 194.5 | |
| 乐陵市人民医院 | 337.5 | 19 | 401 | ||
| 禹城市人民医院 | 214.5 | 13 | 274 | ||
| 齐河县人民医院 | 208.5 | 17 | 10 | 266 | |
| 宁津县人民医院 | 421 | 22 | 438 | ||
| 临邑县人民医院 | 393.5 | 43 | 123 | 401 | |
| 陵城区人民医院 | 357.5 | 7 | 391.5 | ||
| 武城县人民医院 | 369 | 22 | 15 | 570.5 | |
| 夏津县人民医院 | 295.5 | 11 | 303.5 | ||
| 平原县第一人民医院 | 397 | 23 | 458.5 | ||
| 庆云县人民医院 | 349.5 | 19 | 10 | 393.5 | |
| 德州联合医院 | 38.5 | 1 | 31.5 | ||
| 禹城市中医院 | 55.5 | 2 | 55 | ||
| 乐陵市中医院 | 270 | 5 | 263.5 | ||
| 齐河县中医院 | 60 | 2 | 60 | ||
| 宁津县中医院 | 85 | 85.5 | |||
| 临邑县中医院 | 144 | 10 | 151.5 | ||
| 陵城区中医院 | 177 | 1 | 267 | ||
| 夏津县中医院 | 6 | 6 | |||
| 平原县中医院 | 43.5 | 52.5 | |||
| 德州市第七人民医院 | 61 | 2 | 38.5 | ||
| 德城区妇幼保健院 | 10 | 10 | |||
| 宁津县妇幼保健院 | 5.5 | 6 | |||
| 德州市肛肠医院 | 6 | 6.5 | |||
| 德棉医院 | 7.5 | 13 | |||
| 德州市荣军优抚医院 | 7.5 | 13 | |||
| 平原龙门医院 | 30 | 21.5 | |||
| 乐陵市妇幼保健院 | 16 | 10 | |||
| 武城县中医院 | |||||
| 临邑县妇幼保健院 | |||||
| 德州河西骨外医院 | 37.5 | 27 | |||
| 德州市平原县光明医院 | 8 | 8 | |||
| 庆云县中医院 | 30 | 29.5 | |||
| 合计 | 6418.5 | 393 | 331 | 6627.5 |
二、2023年10月各县市区血液采用量比对
| 区域 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差额量(u) |
| 禹城 | 1089 | 285 | 804 |
| 市区 | 2679 | 2321.5 | 357.5 |
| 夏津 | 429.5 | 312.5 | 117 |
| 齐河 | 265 | 287.5 | -22.5 |
| 陵城区 | 457.5 | 542.5 | -85 |
| 庆云 | 311.5 | 398.5 | -87 |
| 宁津 | 440.5 | 533.5 | -93 |
| 平原 | 398 | 501.5 | -103.5 |
| 武城 | 240.5 | 391 | -150.5 |
| 乐陵 | 464 | 647.5 | -183.5 |
| 临邑 | 382.5 | 590.5 | -208 |
| 注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、红细胞和血小板。 | |||
三、采供血数据总评
本月共采集全血6667U,比上月下降18.54%,比去年同期上升 2.04%;各级医疗机构合计用血13770U,比上月下降8.29%,比去年同期上升8.93%。


