一、2023年7月全市二级以上医疗机构用血统计
| 单 位 | 全血(u) | 红细胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血浆(u) |
| 德州市人民医院 | 1746.5 | 150 | 562 | 1256 | |
| 德州市第二人民医院 | 345.5 | 36 | 40 | 262 | |
| 德州市中医院 | 148.5 | 2 | 163.5 | ||
| 德州市妇幼保健院 | 18 | 3 | |||
| 德州市市立医院 | 259 | 11 | 36 | 164 | |
| 乐陵市人民医院 | 500 | 31 | 1106.5 | ||
| 禹城市人民医院 | 294.5 | 11 | 326 | ||
| 齐河县人民医院 | 382 | 2 | 42 | ||
| 宁津县人民医院 | 608.5 | 19 | 35 | 188 | |
| 临邑县人民医院 | 564.5 | 62 | 48 | 161 | |
| 陵城区人民医院 | 428 | 12 | 10 | 264 | |
| 武城县人民医院 | 400.5 | 20 | 45 | 593 | |
| 夏津县人民医院 | 407.5 | 14 | 10 | 119.5 | |
| 平原县第一人民医院 | 486 | 24 | 10 | 105 | |
| 庆云县人民医院 | 307.5 | 15 | 10 | 30 | |
| 德州联合医院 | 66.5 | 3 | 8 | 71.5 | |
| 禹城市中医院 | 50 | 2 | 32 | ||
| 乐陵市中医院 | 301 | 6 | 406.5 | ||
| 齐河县中医院 | 75 | 7 | 19.5 | ||
| 宁津县中医院 | 162 | 3 | 157.5 | ||
| 临邑县中医院 | 177.5 | 6 | 315.5 | ||
| 陵城区中医院 | 192.5 | 644.5 | |||
| 夏津县中医院 | 12 | ||||
| 平原县中医院 | 68.5 | 1 | 8 | 128 | |
| 德州市第七人民医院 | 54 | ||||
| 德城区妇幼保健院 | 22 | ||||
| 宁津县妇幼保健院 | 69.5 | ||||
| 德州市肛肠医院 | 14 | ||||
| 德棉医院 | 12 | ||||
| 德州市优抚医院 | 8 | 1 | 4 | ||
| 平原龙门医院 | 82.5 | 4 | 20 | ||
| 乐陵市妇幼保健院 | 39.5 | 1 | 30 | 32.5 | |
| 武城县中医院 | |||||
| 临邑县妇幼保健院 | |||||
| 德州河西骨外医院 | 31.5 | ||||
| 德州市平原县光明医院 | 14 | 6 | |||
| 庆云县中医院 | 38 | ||||
| 合计 | 8348.5 | 446 | 852 | 6656 |
二、2023年7月各县市区血液采用量比对
| 区域 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差额量(u) |
| 禹城 | 2186 | 357.5 | 1828.5 |
| 市区 | 2929 | 2928.5 | 0.5 |
| 庆云 | 317.5 | 360.5 | -43 |
| 武城 | 284 | 420.5 | -136.5 |
| 齐河 | 262 | 466 | -204 |
| 夏津 | 209 | 433.5 | -224.5 |
| 陵城区 | 369 | 632.5 | -263.5 |
| 平原 | 367 | 680 | -313 |
| 临邑 | 452 | 810 | -358 |
| 宁津 | 421 | 862 | -441 |
| 乐陵 | 288 | 878.5 | -590.5 |
| 注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、红细胞和血小板。 | |||
三、采供血数据总评
本月共采集全血7614U,比上月上升0.38%,比去年同期下降2.08%;各级医疗机构合计用血16302.5U,比上月上升19.21%,比去年同期上升9.13%。


